2019/1/30更新:新增$1,000萬大贏家、財神發紅包、刮刮金樂透、財神報到
首先,刮刮樂廣告的「中獎率」,並不等於「賺錢率」,
例如:買2000元的刮刮樂,中1000元,是中獎沒錯,但還倒賠500元呢。
以下特別整理2019發行之刮刮樂「不會賠錢率」,謹供參考,
若有誤歡迎留言告知,祝大家新年快樂中大獎。
| 
遊戲名稱 / 期別 | 
最高獎金 | 
售價 | 獎金大於售價 | 獎金等於售價 | 
不會賠錢率 | 
| 賺錢率 | 不賺不賠率 | 
| 2,000萬超級紅包 / 0301 | 20,000,000 | 2,000 | 10.32% | 19.01% | 29.33% | 
| 大富翁 / 0303 | 5,000,000 | 500 | 13.18% | 28.88% | 42.06% | 
| 大三元 / 0304 | 2,000,000 | 200 | 16.32% | 17.68% | 34.00% | 
| 辦桌 / 0305 | 10,000 | 100 | 7.98% | 42.12% | 50.10% | 
| 超速777 / 0306 | 700,000 | 100 | 11.09% | 16.92% | 28.01% | 
| 金豬獎 / 0307 | 3,000,000 | 500 | 14.44% | 24.00% | 38.44% | 
| 金豬疊疊樂 / 0308 | 2,000,000 | 200 | 15.64% | 18.36% | 34.00% | 
| 超級777 / 0309 | 2,000,000 | 200 | 15.20% | 14.92% | 30.12% | 
| 金豬報喜 / 0310 | 2,000,000 | 200 | 16.80% | 18.20% | 35.00% | 
| 金麻將 / 0311 | 3,000,000 | 300 | 13.01% | 22.00% | 35.01% | 
| 賽金豬 / 0312 | 500,000 | 100 | 17.87% | 15.20% | 33.07% | 
| 豬年行大運 / 0313 | 50,000 | 100 | 3.42% | 46.58% | 50.00% | 
| $1,000萬大贏家 / 0314 | 10,000,000 | 1,000 | 43.97% | na | 43.97% | 
| 財神發紅包 / 0315 | 3,000,000 | 500 | 14.96% | 24.00% | 38.96% | 
| 刮刮金樂透 / 0316 | 2,000,000 | 200 | 13.87% | 9.60% | 23.47% | 
| 財神報到 / 0317 | 800,000 | 100 | 10.25% | 20.80% | 31.05% | 
參考資料:台彩官網
公式:
獎金大於售價賺錢率 = 獎金大於售價之發行張數合計 / 總發行量
例如:買2000元的刮刮樂,中5000元以上。
獎金等於售價不賺不賠率 = 獎金等於售價之發行張數合計 / 總發行量
例如:買2000元的刮刮樂,剛好中2000元
不會賠錢率 = 獎金大於等於售價之發行張數合計 / 總發行量
例如:買2000元的刮刮樂,中2000元以上
 
 
沒有留言:
張貼留言